模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系方式,部门,职位,入职时间,离职时间,工资,备注 |
货物管理 | 货物编号,货物名称,货物类型,重量,体积,数量,生产日期,保质期,进货价,出售价,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,邮箱,地址,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,货物编号,数量,单价,金额,下单时间,交货时间,付款方式,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库面积,仓库容量,仓库类型,管理员,是否使用,备注 |
进货管理 | 进货编号,供应商编号,货物编号,进货数量,进货日期,进货价,备注 |
销售管理 | 销售编号,客户编号,货物编号,销售数量,销售日期,销售价,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
结算管理 | 结算编号,订单编号,结算时间,结算金额,结算方式,备注 |
发货管理 | 发货编号,订单编号,发货时间,物流公司,运费,备注 |
收货管理 | 收货编号,订单编号,收货时间,收货人,签收状态,备注 |
统计分析 | 货物销售统计,进货统计,销售统计,收支统计,仓库统计,库存统计,客户统计,供应商统计,员工统计,订单统计 |
报表管理 | 销售报表,收支报表,库存报表,客户报表,供应商报表,员工报表,订单报表 |
货物分类管理 | 货物大类,货物小类,备注 |
仓库管理员管理 | 管理员编号,管理员姓名,联系方式,管理员密码,备注 |
运输管理 | 物流公司,运输类型,收货人,运输费用,运输状态,备注 |
安全管理 | 用户账号,用户密码,权限设置,系统日志,操作记录 |
调度管理 | 调度编号,订单编号,调度时间,调度员,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉人,投诉时间,投诉内容,处理结果,备注 |
系统设置 | 基础设置,个性化设置,备份管理,版本更新,帮助文档 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |